Sábado, 22 de fevereiro
Percursos – Informação Técnica
- Mapas impressos em folha A4+, horizontal.
- Abastecimentos:
- Existem diversos locais de abastecimento espalhados no terreno.
- Estes locais estão assinalados no mapa com o símbolo 713 Refreshment point.
- Existe um posto de emergência assinalado no mapa com o símbolo 712 First aid post. Este local funciona também como ponto de abastecimento.
- Todos os abastecimentos estão localizados em caminhos.
- Nos abastecimentos será apenas fornecida água, servida em copos.
- Os percursos T10, W12, M12, W75 e W80 não têm abastecimentos.
- Em algumas zonas do mapa existe uma elevada concentração de pontos de controlo. Alertamos os atletas para a importância de confirmar o código de cada ponto.
- Os percursos de W Elite e M Elite 2 estão divididos em duas partes:
- A parte 1 estará impressa na parte da frente da folha.
- A parte 2 estará impressa na parte de trás da folha.
- Na partida, os atletas devem ter cuidado para garantir que estão a olhar para a parte 1 do percurso.
- O percurso M Elite 1 está dividido em três partes:
- A parte 1 estará impressa na parte da frente da folha.
- A parte 2 e a parte 3 estarão impressas na parte de trás da folha.
- Do lado esquerdo da folha estará a parte 2
- Do lado direito da folha estará a parte 3.
- Na partida, os atletas devem ter cuidado para garantir que estão a olhar para a parte 1 do percurso.
- Passagem na arena:
- Os escalões W Elite e M Elite 1 vão ter uma passagem pela arena durante o percurso.
- Estes atletas vão controlar o ponto 200 uma primeira vez. Após a picagem, seguem pelo lado ESQUERDO do corredor. Esta passagem pela arena tem 110 metros.
- Em seguida os atletas voltam a entrar na floresta para a parte final dos seus percursos.
- No final, voltam a controlar o ponto 200 e seguem em direção ao Finish, desta vez pelo lado DIREITO do corredor.
- É da responsabilidade do atleta escolher o corredor correcto, quer na passagem na arena, quer ao terminar o percurso.
- Se na passagem pela arena o atleta for pelo corredor da direita (corredor de chegada) corre o risco de desligar a função SIAC do seu chip. No entanto, se isto acontecer, o atleta pode continuar a realizar a sua prova até ao final, realizando as picagens de forma tradicional.
- A passagem na Arena estará assinalada com o cartaz seguinte (ver imagem)
| Distância LONGA WRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Escalão | Distância | Pontos de Controlo | Desnível | Escala | Tempo Estimado do Vencedor |
| (km) | (metros) | (minutos) | |||
| T10 | 2,3 | 14 | 75 | 1:7500 | 15-25 |
| M12 | 2,5 | 12 | 95 | 1:7500 | 20-30 |
| M14 | 3,6 | 13 | 130 | 1:10000 | 35-40 |
| M16 | 4,9 | 12 | 195 | 1:10000 | 40-45 |
| M18 | 6,5 | 17 | 260 | 1:15000 | 50-55 |
| M20 | 9,4 | 17 | 410 | 1:15000 | 65-70 |
| MB | 4,9 | 12 | 195 | 1:10000 | 50-55 |
| MA | 6,5 | 17 | 260 | 1:15000 | 60-65 |
| M Elite 1 | 14 | 28 | 600 | 1:15000 | 85-95 |
| M Elite 2 | 13,8 | 27 | 585 | 1:15000 | 85-95 |
| M35 | 7,5 | 17 | 315 | 1:15000 | 65-70 |
| M40 | 7,5 | 17 | 315 | 1:15000 | 65-70 |
| M45 | 5,6 | 13 | 215 | 1:10000 | 55-60 |
| M50 | 5,6 | 13 | 215 | 1:10000 | 55-60 |
| M55 | 5 | 14 | 190 | 1:10000 | 45-50 |
| M60 | 5 | 14 | 190 | 1:10000 | 45-50 |
| M65 | 4,1 | 13 | 155 | 1:7500 | 45-50 |
| M70 | 4,1 | 13 | 155 | 1:7500 | 45-50 |
| M75 | 3 | 9 | 105 | 1:7500 | 40-45 |
| M80 | 3 | 9 | 105 | 1:7500 | 40-45 |
| W12 | 2,5 | 12 | 95 | 1:7500 | 20-30 |
| W14 | 3,6 | 13 | 130 | 1:10000 | 35-40 |
| W16 | 3,5 | 8 | 145 | 1:10000 | 40-45 |
| W18 | 5,4 | 13 | 220 | 1:15000 | 50-55 |
| W20 | 6,9 | 16 | 270 | 1:15000 | 65-70 |
| WB | 3,5 | 8 | 145 | 1:10000 | 50-55 |
| W21A | 5,4 | 13 | 220 | 1:15000 | 60-65 |
| W Elite | 10,1 | 20 | 405 | 1:15000 | 85-95 |
| W35 | 5,4 | 12 | 220 | 1:15000 | 65-70 |
| W40 | 5,4 | 12 | 220 | 1:15000 | 65-70 |
| W45 | 4,4 | 12 | 185 | 1:10000 | 55-60 |
| W50 | 4,4 | 12 | 185 | 1:10000 | 55-60 |
| W55 | 3,9 | 10 | 160 | 1:10000 | 45-50 |
| W60 | 3,9 | 10 | 160 | 1:10000 | 45-50 |
| W65 | 3 | 9 | 105 | 1:7500 | 45-50 |
| W70 | 3 | 9 | 105 | 1:7500 | 45-50 |
| W75 | 2,7 | 10 | 90 | 1:7500 | 40-45 |
| W80 | 2,7 | 10 | 90 | 1:7500 | 40-45 |
| Open Branco (White) | 2,3 | 14 | 75 | 1:7500 | 15-25 |
| Open Verde (Green) | 2,5 | 12 | 95 | 1:7500 | 15-25 |
| Open Amarelo (Yellow) | 3,9 | 14 | 145 | 1:10000 | 30-40 |
| Open Vermelho (Red) | 5,2 | 12 | 215 | 1:10000 | 35-45 |
