| Data | Hora | Evento | Local |
|---|---|---|---|
| Sexta 17 Janeiro | 23h59 | Final das inscrições a preços reduzidos | Portal OriOasis |
| Sexta 14 Fevereiro | 23h59 | Final das inscrições | Portal OriOasis |
| Sexta 21 Fevereiro | 9h00 às 18h00 | Abertura do secretariado | ABOM 2025 Arena |
| Todo o dia | Model Event (Evento Modelo) | Quinta da Estrada | |
| 14h00 | Prólogo | Quinta das Lameiras | |
| 19h00 (estimativa) | Abertura do Solo Duro | Pavilhão Municipal Aguiar da Beira | |
| Sábado 22 Fevereiro | 8h30 às 17h00 | Abertura do secretariado | ABOM 2025 Arena |
| 10h00 | Distância Longa WRE | Quinta das Lameiras | |
| 10h15 às 12h00 | Janela de partida para escalões Open e Formação | Quinta das Lameiras | |
| 15h30 (estimativa) | Entrega de prémios Longa WRE | ABOM 2025 Arena | |
| 16h30 (estimativa) | Fecho da meta | ABOM 2025 Arena | |
| 15h-16h | PreO | Quinta das Lameiras | |
| 17h00 (estimativa) | Entrega de prémios PreO | ABOM 2025 Arena | |
| Domingo 23 Fevereiro | 8h00 às 14h00 | Abertura do secretariado | ABOM 2025 Arena |
| 9h00 | Distância Média WRE escalões Elite | Quinta das Lameiras | |
| 9h30 | Distância Média restantes escalões | Quinta das Lameiras | |
| 9h45 às 11h30 | Janela de partida para escalões Open e Formação | Quinta das Lameiras | |
| 13h30 (estimativa) | Entrega de prémios | ABOM 2025 Arena | |
| 14h30 (estimativa) | Fecho da meta | ABOM 2025 Arena | |
| 15h00 | Fecho do Solo Duro | Pavilhão Municipal Aguiar da Beira | |
