ESCALÕES – PRÓLOGO
Estes são os escalões disponíveis no PRÓLOGO do Aguiar da Beira “O” Meeting 2025, bem como as distâncias dos percursos e as escalas dos mapas para cada escalão.
| PRÓLOGO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escalão | Percurso | Tempo | escala | Nível de Dificuldade |
| (km) | (minutos) | |||
| Nível 1 | 2 | 15-25 | 1:7500 | 1 |
| Nível 3 | 2.9 | 15-25 | 1:7500 | 3 |
| Nível 5 Curto (Short) | 3 | 30-35 | 1:7500 | 5 |
| Nível 5 Longo (Long) | 5 | 30-35 | 1:10000 | 5 |
| M Elite | 4.8 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| W Elite | 4 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
ESCALÕES – DISTÂNCIA LONGA E MÉDIA
Estes são os escalões disponíveis para as etapas de Distância Longa e Média do Aguiar da Beira “O” Meeting 2025.
Também pode consultar as distências dos percursos e as escalas dos mapas para cada escalão e etapa.
| Escalão | Distância LONGA | Distância MÉDIA | Nível de Dificuldade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percurso | Tempo | Escala | Percurso | Tempo | Escala | ||
| (km) | (minutos) | (km) | (minutos) | ||||
| T10 * | 2 | 15-25 | 1:7500 | 2 | 15-25 | 1:7500 | 1 |
| M12 | 2.1 | 15-25 | 1:7500 | 2.9 | 15-25 | 1:7500 | 2 |
| M14 | 3.5 | 35-40 | 1:10000 | 3.2 | 20-25 | 1:10000 | 3 |
| M16 | 4.2 | 40-45 | 1:10000 | 3.5 | 20-25 | 1:10000 | 4 |
| M18 | 4.7 | 45-50 | 1:15000 | 3.9 | 25-30 | 1:10000 | 5 |
| M20 | 8 | 65-70 | 1:15000 | 4.3 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| MB | 5 | 50-55 | 1:10000 | 3.5 | 25-30 | 1:10000 | 4 |
| MA | 6.4 | 60-65 | 1:15000 | 3.9 | 30-35 | 1:10000 | 5 |
| M21E | 10.5 | 80-90 | 1:15000 | 5.8 | 30-35 | 1:10000 | 6 |
| M35 | 7.2 | 65-70 | 1:15000 | 3.8 | 30-35 | 1:10000 | 6 |
| M40 | 7.2 | 60-65 | 1:15000 | 3.8 | 30-35 | 1:10000 | 6 |
| M45 | 6.5 | 55-60 | 1:10000 | 3.5 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| M50 | 6.5 | 50-55 | 1:10000 | 3.5 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| M55 | 5.2 | 45-50 | 1:10000 | 3.2 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| M60 | 5.2 | 45-50 | 1:10000 | 3.2 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| M65 | 4.3 | 45-50 | 1:7500 | 2.6 | 25-30 | 1:7500 | 5 |
| M70 | 4.3 | 45-50 | 1:7500 | 2.6 | 25-30 | 1:7500 | 5 |
| M75 | 2.5 | 45-50 | 1:7500 | 2.1 | 25-30 | 1:7500 | 5 |
| M80 | 1.8 | 45-50 | 1:7500 | 1.7 | 25-30 | 1:7500 | 5 |
| W12 | 2.1 | 15-25 | 1:7500 | 2.9 | 15-25 | 1:7500 | 2 |
| W14 | 3.5 | 35-40 | 1:10000 | 3.2 | 20-25 | 1:10000 | 3 |
| W16 | 3.8 | 35-40 | 1:10000 | 3.2 | 20-25 | 1:10000 | 4 |
| W18 | 4.3 | 40-45 | 1:15000 | 3.5 | 25-30 | 1:10000 | 5 |
| W20 | 5.6 | 50-55 | 1:15000 | 4 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| WB | 3.1 | 40-45 | 1:10000 | 2.2 | 25-30 | 1:10000 | 4 |
| W21A | 4.3 | 50-55 | 1:15000 | 3.5 | 30-35 | 1:10000 | 5 |
| W21E | 8.5 | 80-90 | 1:15000 | 4.3 | 30-35 | 1:10000 | 6 |
| W35 | 4.2 | 50-55 | 1:15000 | 3 | 30-35 | 1:10000 | 6 |
| W40 | 4.2 | 45-50 | 1:15000 | 3 | 30-35 | 1:10000 | 6 |
| W45 | 4 | 40-45 | 1:10000 | 2.8 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| W50 | 4 | 40-45 | 1:10000 | 2.8 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| W55 | 3.2 | 40-45 | 1:10000 | 2.4 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| W60 | 3.2 | 40-45 | 1:10000 | 2.4 | 25-30 | 1:10000 | 6 |
| W65 | 2.5 | 40-45 | 1:7500 | 2.1 | 25-30 | 1:7500 | 5 |
| W70 | 2.5 | 40-45 | 1:7500 | 2.1 | 25-30 | 1:7500 | 5 |
| W75 | 1.8 | 40-45 | 1:7500 | 1.7 | 25-30 | 1:7500 | 5 |
| W80 | 1.8 | 40-45 | 1:7500 | 1.7 | 25-30 | 1:7500 | 5 |
| Open Branco (White) | 2 | 15-25 | 1:7500 | 2 | 15-25 | 1:7500 | 1 |
| Open Verde (Green) | 3 | 30-45 | 1:7500 | 3 | 30-45 | 1:7500 | 2 |
| Open Amarelo (Yellow) | 4 | 20-30 | 1:10000 | 4 | 20-30 | 1:10000 | 4 |
| Open Vermelho (Red) | 5 | 30-45 | 1:10000 | 5 | 30-45 | 1:10000 | 5 |
| * Crianças com menos de 6 anos devem fazer o Open Branco (White) | |||||||
Notas:
- T10, M12, e W12 são escalões de Formação (não-competitivos)
- Os Escalões Open são não-competitivos.
ESCALÕES – PreO
Para a competição de PreO Sprint, estarão disponíveis as classes Open e P-Class.
