De notar que os Escalões de Competição das etapas Sprint da Vila Nova e Sprint de Santiago são por Escalão Etário (os definidos para as provas da TP Sprint)e os Escalões de Competição da etapa Aveiro Sunset City Race são por Categorias (as definidas para o circuito Portugal City Race).
Em todas as etapas, os Escalões Abertos são o Branco (exceto no City Race), o Verde – Open Curto, Amarelo – Open Médio e Vermelho . Open Longo.
| SPRINT DA VILA NOVA E SPRINT DE SANTIAGO - Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2025 |
|---|---|
| T10 | Idade <= 10 anos |
| D/H12 | Idade <= 12 anos |
| D/H14 | Idade <= 14 anos |
| D/H16 | Idade <= 16 anos |
| D/H18 | Idade <= 18 anos |
| D/H20 | Idade <= 20 anos |
| D/H21E | 21 <= Idade |
| D/H21A | 21 <= Idade |
| D/H21B | 18 <= Idade |
| D/H35 | 35 <= Idade |
| D/H40 | 40 <= Idade |
| D/H45 | 45 <= Idade |
| D/H50 | 50 <= Idade |
| D/H55 | 55 <= Idade |
| D/H60 | 60 <= Idade |
| D/H65 | 65 <= Idade |
| D/H70 | 70 <= Idade |
| H75 | 75 <= Idade |
| H80 | 80 <= Idade |
Nas etapas Sprint da Vila Nova e Sprint de Santiago, os Escalões T10 e D/H10 são considerados de Formação. Os menores de 10 anos devem ser acompanhados por um adulto, à distância, que participa a título gratuito, e terá um mapa extra disponível para a realização do percurso com a criança.
| AVEIRO SUNSET CITY RACE - Escalões de Competição e Formação (Individual) | |
|---|---|
| Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2025 |
| Formação | Idade <= 12 anos |
| Juvenis Masc e Fem | Idade <= 16 anos |
| Juniores Masc e Fem | 16 < Idade <= 20 anos |
| Seniores Masc e Fem | 20 < Idade <= 39 anos |
| Veteranos I Masc e Fem | 40 <= Idade <= 54 |
| Veteranos II Masc e Fem | 55 <= Idade <= 64 |
| Veteranos III Masc e Fem | 65 <= Idade <= 74 |
| Veteranos IV Masc e Fem | 75 <= Idade |
O Escalão Formação é indicado para a participação de atletas até aos 12 anos. Os menores de 10 anos são acompanhados por um adulto, que participa a título gratuito, à distância, e terá um mapa extra disponível para a realização do percurso com a criança.
| AVEIRO SUNSET CITY RACE E SPRINTS - Escalões Abertos (Invididual ou em Grupo) | |
|---|---|
| Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2025 |
| Branco - Curto (Nota *) | Todas as idades, individual ou grupos |
| Verde - Curto | Todas as idades, individual ou grupos |
| Amarelo - Médio | Todas as idades, individual ou grupos |
| Vermelho - Longo | Todas as idades, individual ou grupos |
| Nota *: Na etapa City Race, não haverá Percurso Branco. | |